Infrastruttura IT/Monti&Russo: differenze tra le versioni
Da Webmobili Wiki.
Creata pagina con "Le macchine di test e di produzione dell'ambiente Webmobili sono fornite da Monti&Russo. == Schema della rete == File:Infrastruttura Server Webmobili Monti&Russo.png|..." |
|||
| (Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Le macchine di test e di produzione dell'ambiente Webmobili sono fornite da [[Monti&Russo]]. | Le macchine di test e di produzione dell'ambiente Webmobili sono fornite da [[Monti&Russo]]. | ||
Esiste un pannello di amministrazione all'URL [https://admin.kvdc.it/cloud/org/nin0or4tg001/]. | |||
== Schema della rete == | == Schema della rete == | ||
[[File:Infrastruttura | [[File:Webmobili-Infrastruttura-server.jpg|center|1200px]] | ||
== Note == | == Note == | ||
Versione attuale delle 10:13, 21 lug 2017
Le macchine di test e di produzione dell'ambiente Webmobili sono fornite da Monti&Russo.
Esiste un pannello di amministrazione all'URL [1].
Schema della rete
[modifica]
Note
[modifica]Il modo più semplice per accedere tramite SSH alle macchine delle Moodboard (Ettore e Carlo) è quello di accedere in desktop remoto alle corrispondenti macchine gateway (Vico e Bruno), raggiungendo così la macchina Windows (Achille e Franco) dalla quale si può usare Putty in rete locale.