Amazon Web Services: differenze tra le versioni
Da Webmobili Wiki.
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 15: | Riga 15: | ||
== Infrastruttura == | == Infrastruttura == | ||
=== IP Elastici Pubblici === | |||
<pre> | |||
Gateway 3.81.156.123 | |||
Apache 18.205.64.202 | |||
Apache Outlet 44.209.187.51 | |||
Apache Staging 34.198.89.2 | |||
IIS 23.23.210.159 | |||
IIS Staging 3.222.68.132 | |||
</pre> | |||
=== Produzione === | === Produzione === | ||
| Riga 72: | Riga 83: | ||
! Tipo Istanza | ! Tipo Istanza | ||
! SO | ! SO | ||
! vCPU | |||
! RAM | |||
! IP Pubblico Elastico | ! IP Pubblico Elastico | ||
! IP Interno Privato | ! IP Interno Privato | ||
| Riga 78: | Riga 91: | ||
| t3.medium | | t3.medium | ||
| Windows Server | | Windows Server | ||
| 2 | |||
| 4 GB | |||
| 3.222.68.132 | | 3.222.68.132 | ||
| 172.31.100.120 | | 172.31.100.120 | ||
| Riga 84: | Riga 99: | ||
| t3.medium | | t3.medium | ||
| Linux/Debian | | Linux/Debian | ||
| 2 | |||
| 4 GB | |||
| - | | - | ||
| 172.31.200.120 | | 172.31.200.120 | ||
| Riga 90: | Riga 107: | ||
| t3.medium | | t3.medium | ||
| Linux/Debian | | Linux/Debian | ||
| 2 | |||
| 4 GB | |||
| 34.198.89.2 | | 34.198.89.2 | ||
| 172.31.100.110 | | 172.31.100.110 | ||
| Riga 96: | Riga 115: | ||
| t3.medium | | t3.medium | ||
| Linux/Debian | | Linux/Debian | ||
| 2 | |||
| 4 GB | |||
| - | | - | ||
| 172.31.200.110 | | 172.31.200.110 | ||
|} | |} | ||
Versione attuale delle 12:02, 14 nov 2025
La nostra infrastruttura server.
- PuTTY setup
- IAM Identity Center
- Configurazione Rete, NAT e Gruppi di Sicurezza
- Macchina Apache Web Server
- Macchina MySQL Database Server
- Macchina IIS Web Server
- Macchina MSSQL Server
- Accensione/Spegnimento programmato delle Istanze
- Ambiente di Sviluppo - Configurazione
- VPN - Endpoint del client VPN
Infrastruttura
[modifica]IP Elastici Pubblici
[modifica]Gateway 3.81.156.123 Apache 18.205.64.202 Apache Outlet 44.209.187.51 Apache Staging 34.198.89.2 IIS 23.23.210.159 IIS Staging 3.222.68.132
Produzione
[modifica]| Server | Tipo Istanza | SO | vCPU | RAM | IP Pubblico Elastico | IP Interno Privato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIS | t3.xlarge | Windows Server | 4 | 16 GB | 23.23.210.159 | 172.31.100.20 |
| MS SQL SERVER | t3.2xlarge | Linux/Debian | 8 | 32 GB | - | 172.31.200.21 |
| Apache | t3.xlarge | Linux/Debian | 4 | 16 GB | 18.205.64.202 | 172.31.100.10 |
| Apache Outlet | t3.xlarge | Linux/Debian | 4 | 16 GB | 44.209.187.51 | 172.31.100.12 |
| MySQL | r6i.large | Linux/Debian | 2 | 16 GB | - | 172.31.200.11 |
Staging
[modifica]| Server | Tipo Istanza | SO | vCPU | RAM | IP Pubblico Elastico | IP Interno Privato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staging IIS | t3.medium | Windows Server | 2 | 4 GB | 3.222.68.132 | 172.31.100.120 |
| Staging MS SQL SERVER | t3.medium | Linux/Debian | 2 | 4 GB | - | 172.31.200.120 |
| Staging Apache | t3.medium | Linux/Debian | 2 | 4 GB | 34.198.89.2 | 172.31.100.110 |
| Staging MySQL | t3.medium | Linux/Debian | 2 | 4 GB | - | 172.31.200.110 |