CDN Immagini: differenze tra le versioni
Da Webmobili Wiki.
| Riga 37: | Riga 37: | ||
=== Pad resize crop strategy - (cm-pad_resize) === | === Pad resize crop strategy - (cm-pad_resize) === | ||
Non si tocca l'aspect ratio dell'immagine, ma si aggiunge del padding attorno all'immagine. | Non si tocca l'aspect ratio dell'immagine, ma si aggiunge del padding attorno all'immagine. | ||
[https://ik.imagekit.io/lqdylxu3pwj/immaginiprodotti/poltroncine/medium/293-poltroncine-69366-m-1.jpg?tr=h-300&tr=w-400&tr=cm-pad_resize&tr=bg-F3F3F3 ?tr=h-300&tr=w-400&tr=cm-pad_resize&tr=bg-F3F3F3] | |||
Versione delle 11:39, 26 lug 2021
Stiamo testando ImageKit.io.
Con 49$ al mese, che significa circa 510€ all'anno, abbiamo la possibilità di mantenere anche il dominio attualmente associato alle immagini immagini.designbest.com
Esiste la possibilità di lasciare che sia ImageKit a fornire l'immagine responsive giusta, qui la documentazione.
| Trasformazione | Comando | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| Larghezza | tr:w-200 | Mantiene aspect ratio | https://ik.imagekit.io/lqdylxu3pwj/immaginiprodotti/poltroncine/medium/293-poltroncine-69366-m-1.jpg?tr=w-200 |
| Altezza | tr:h-200 | Mantiene aspect ratio | https://ik.imagekit.io/lqdylxu3pwj/immaginiprodotti/poltroncine/medium/293-poltroncine-69366-m-1.jpg?tr=w-200 |
| Aspect ratio | tr=ar-19-9&tr=w-200 | Sempre in combinazione con width o height | https://ik.imagekit.io/lqdylxu3pwj/immaginiprodotti/poltroncine/medium/293-poltroncine-69366-m-1.jpg?tr=ar-19-9&tr=w-200 |
Cropping
Specificando sia la larghezza che l'altezza bisogna decidere quale metodo di cropping dell'immagine adottare.
Pad resize crop strategy - (cm-pad_resize)
Non si tocca l'aspect ratio dell'immagine, ma si aggiunge del padding attorno all'immagine.