Area Statistiche: differenze tra le versioni
| Riga 286: | Riga 286: | ||
<syntaxhighlight lang="sql">-- Eclisse | <syntaxhighlight lang="sql">-- Eclisse | ||
UPDATE STS_ManufacturerByDevice | UPDATE STS_ManufacturerByDevice | ||
SET WebsiteVisits = 317 | SET WebsiteVisits += 317 | ||
WHERE ManufacturerID = 2216 AND DeviceType = 'desktop' | WHERE ManufacturerID = 2216 AND DeviceType = 'desktop' | ||
AND ZoneID = 1 AND Data = '2017-06-01' | AND ZoneID = 1 AND Data = '2017-06-01' | ||
UPDATE STS_ManufacturerByDevice | UPDATE STS_ManufacturerByDevice | ||
SET WebsiteVisits = 205 | SET WebsiteVisits += 205 | ||
WHERE ManufacturerID = 2216 AND DeviceType = 'mobile' | WHERE ManufacturerID = 2216 AND DeviceType = 'mobile' | ||
AND ZoneID = 1 AND Data = '2017-06-01' | AND ZoneID = 1 AND Data = '2017-06-01' | ||
| Riga 296: | Riga 296: | ||
-- Geberit | -- Geberit | ||
UPDATE STS_ManufacturerByDevice | UPDATE STS_ManufacturerByDevice | ||
SET WebsiteVisits = 177 | SET WebsiteVisits += 177 | ||
WHERE ManufacturerID = 4095 AND DeviceType = 'desktop' | WHERE ManufacturerID = 4095 AND DeviceType = 'desktop' | ||
AND ZoneID = 1 AND Data = '2017-06-01' | AND ZoneID = 1 AND Data = '2017-06-01' | ||
UPDATE STS_ManufacturerByDevice | UPDATE STS_ManufacturerByDevice | ||
SET WebsiteVisits = 78 | SET WebsiteVisits += 78 | ||
WHERE ManufacturerID = 4095 AND DeviceType = 'mobile' | WHERE ManufacturerID = 4095 AND DeviceType = 'mobile' | ||
AND ZoneID = 1 AND Data = '2017-06-01' | AND ZoneID = 1 AND Data = '2017-06-01' | ||
| Riga 306: | Riga 306: | ||
-- Oluce | -- Oluce | ||
UPDATE STS_ManufacturerByDevice | UPDATE STS_ManufacturerByDevice | ||
SET WebsiteVisits = 59 | SET WebsiteVisits += 59 | ||
WHERE ManufacturerID = 1481 AND DeviceType = 'desktop' | WHERE ManufacturerID = 1481 AND DeviceType = 'desktop' | ||
AND ZoneID = 1 AND Data = '2017-06-01' | AND ZoneID = 1 AND Data = '2017-06-01' | ||
UPDATE STS_ManufacturerByDevice | UPDATE STS_ManufacturerByDevice | ||
SET WebsiteVisits = 32 | SET WebsiteVisits += 32 | ||
WHERE ManufacturerID = 1481 AND DeviceType = 'mobile' | WHERE ManufacturerID = 1481 AND DeviceType = 'mobile' | ||
AND ZoneID = 1 AND Data = '2017-06-01'</syntaxhighlight> | AND ZoneID = 1 AND Data = '2017-06-01'</syntaxhighlight> | ||
Versione delle 15:24, 6 lug 2017
| Area Statistiche | |
|---|---|
| http://statistics.designbest.com | |
| Ambiente di test | http://statistics.dbdemo47.com (altri dettagli) |
| Sistema di versionamento | |
| Tipo | SVN |
| URL del trunk | https://svn.office.webmobili.it/svn/WM4/DB_AreaStatistiche |
| URL base dei branch | https://svn.office.webmobili.it/svn/WM4/branches/ |
Area Statistiche è l'interfaccia che permette di controllare l'andamento di produttori e rivenditori all'interno del portale Designbest e Trovaprodotti.
Il tracciamento dei dati si basa sullo script di Google Analytics.
Ad ogni tipologia di pagina corrisponde un tracciamento (gaTrack). A loro volta i gaTrack sono divisi per i portali Designbest e Trovaprodotti.
Nella tabella sottostante c'è uno schema riassuntivo. Cliccando sul link gaTrack si ottiene l'estrazione esatta della metrica richiesta per un campione esemplare.
Per quanto riguarda Designbest:
| URL/Tracciamento | gaTrack | Descrizione |
|---|---|---|
| /{lang}/{catalogo(lang)}/{manufacturer} | DB-catalog | Schede catalogo |
| /{lang}/{novita(lang)}/{azienda(lang)}/{manufacturer} | DB-catalog-news | Listing novità |
| /{lang}/brand/{manufacturer} | DB-brand_channel | Scheda Brand-Channel |
| /{lang}/{catalogo(lang)}/{manufacturer}/{ambient}/{type}/{productname}/{productid} | DB-product | Schede prodotto - Comprensive delle schede prodotto da negozio (DB-product_shop) |
| /{lang}/{catalogo(lang)}/{manufacturer}/{ambient}/{type}/{productname}/{productid}/{shopname}/{shopid} | DB-product_shop | Schede prodotto da negozio - Sottoinsieme di DB-product |
| /{lang}/{pro}/{negozi(lang)}...manufacturerFilter=... | DB-res_shop_by_catalog | Listing negozi da catalogo |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid} | DB-shop | Schede negozio |
| /{lang}/pro/showroom/{shopname}/{shopid}/{manufacturer}/{ambient}/{type}/{productname}/{productid} | DB-shop_from_product | Scheda negozio da prodotto |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid}/{catalogo(lang)}/{ambient} | DB-catalog_shop_amb | Ricerca negozi per ambiente |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid}/{catalogo(lang)}/{ambient}/{type} | DB-catalog_shop_typ | Ricerca negozi per ambiente/tipologia |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid}/{manufacturer} | DB-catalog_shop_man | Ricerca negozi per manufacturer |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid}/{manufacturer}/{ambient} | DB-catalog_shop_man_amb | Ricerca negozi per manufacturer/ambiente |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid}/{manufacturer}/{ambient}/{type} | DB-catalog_shop_man_typ | Ricerca negozi per manufacturer/ambiente/tipologia |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid}/{catalogo(lang)} | DB-catalog_shop | Ricerca negozi generica (no filtri) |
| /{lang}/outlet/{negozi(lang)}/{shopname}/{shopid} | DB-res_offers | Ricerca Occasioni Negozio |
| /{lang}/outlet/{occasione(lang)}/{occasionename}/{occasioneid}/{shopid} | DB-offer | Scheda occasione negozio |
| /{lang}/{prodotti(lang)}/{ambient}/{type} | DB-result | Ricerca prodotti per ambiente/tipologia in questo momento non è usata dall'applicazione |
| tr: http://sitoesternoproduttore... | DB-catalog_websitevisits | Visite al sito del produttore tramite i pulsanti su Designbest |
| tr: mailtoproduttore: | DB-catalog_receivedmail | Email ricevute su Designbest dal produttore |
| tr: http://sitoesternorivenditore... | DB-shop_websitevisits | Visite al sito del rivenditore tramite i pulsanti su Designbest |
| tr: mailtonegozio: | DB-shop_receivedmail | Email ricevute su Designbest dal rivenditore |
| tr: pdfdownload: | DB-catalog_downloadedpdfs | Download dei PDF del produttore da Designbest |
| /{lang}/{catalogo(lang)}/{manufacturer} | DB-catalog_userSessions | Utenti e sessioni di un produttore su Designbest |
| /{lang}/{catalogo(lang)}/{manufacturer} | DB-catalog_graphAge | Età media del visitatore della scheda catalogo su Designbest |
| /{lang}/{catalogo(lang)}/{manufacturer} | DB-catalog_graphGender | Sesso medio del visitatore della scheda catalogo su Designbest |
| tr: geolocalization: | DB-catalog_graphGeolocalization | Geolocalizzazione del catalogo su Designbest |
Per quanto riguarda Trovaprodotti:
| URL/Tracciamento | gaTrack | Descrizione |
|---|---|---|
| it/Home/Index/[IDshop] | TP-hp | Homepage |
| it/ResultAmbient/Shop_[IDshop]_Ambient_[IDAmbient]/… | TP-amb | Ricerca per ambiente |
| it/Result/Shop_[IDshop]_Ambient_[IDAmbient]_... | TP-result | Ricerca per tipologia |
| it/Product/Shop_[IDshop]_Product_[IDProduct] | TP-product | Scheda prodotto |
| it/ResultNews/Shop_[IDshop]_... | TP-news | Ricerca novità |
| it/Result/Offers/Shop_[IDshop]_... | TP-res_offers | Ricerca occasioni |
| it/Product/Offers/Shop_[IDshop]_Offer_[IDOffer] | TP-offer | Scheda occasione |
| it/Result/ManufacturersList/[IDshop] | TP-res_catalogs | Ricerca cataloghi |
| it/Result/Shop_[IDshop]_Manufacturer_[Idmanufacturer]/… | TP-catalog | Scheda catalogo |
| it/ResultSelection/Shop_[IDshop]_Selection_[IDSelection]/… | TP-res_selections | Ricerca selezioni |
| it/Product/Selections/Shop_[IDshop]_Product_[IDOffer] | TP-selection | Scheda prodotto di selezione |
I seguenti dati mese per mese vengono recuperati da Analytics ed aggregati nel nostro database nella seguente struttura

Area Produttori
Area Negozi
Sottoprogetti
Maialate
I numeri a partire da agosto 2016 sono alterati da moltiplicatori definiti nella tabella STS_AlterStats che vanno ad applicarsi, durante la generazione, a tutti i numeri riferiti alle schede prodotto viste sul portale Designbest (no Trovaprodotti) mese per mese.
I campi coinvolti da questa alterazione sono STS_ProductByDevice.PageViews e STS_ProductByShopByDevice.PageViews.
L'unico sistema per aggiungere nuovi moltiplicatori è l'inserimento manuale del valore all'interno del database nella suddetta tabella.
Qui un riassunto dei valori presenti ad oggi:
| MESE | MOLTIPLICATORE |
|---|---|
| Agosto 2016 | 2.4 |
| Settembre 2016 | 3.0 |
| Ottobre 2016 | 2.0 |
| Novembre 2016 | 1.8 |
| Dicembre 2016 | 1.8 |
| Gennaio 2017 | 2.1 |
| Febbraio 2017 | 1.6 |
| Marzo 2017 | 1.6 |
| Aprile 2017 | 1.4 |
| Maggio 2017 | 1.4 |
| .. | .. |
Nella parte del Trovaprodotti i valori etichettati come sessioni in realtà sono gli accessi.
Sono stati alterati manualmente manualmente i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2016 in zona 1 e device: desktop
incrementando il campo STS_ManufacturerByDevice.WebsiteVisits di alcuni produttori elitari a seguito di una campagna Facebook.
Lo storico si trova qui https://cloud.designbest.com/index.php/s/kAyRQh8R7iDFfDW
Nel mese di Aprile 2017 sono stati fatti casini con DFP mobile del produttore Geberit. Le Impression a zero non si potevano lasciare, così sono stati inseriti manualmente dei valori di media con questa query:
UPDATE STS_ManufacturerByDevice
SET Impressions = 3201, WebsiteVisits = 13
WHERE ManufacturerID = 4095 AND MONTH(Data) = 4 AND ZoneID = 1 AND DeviceType = 'mobile'
Nel mese di Giugno 2017 sono stati fatti casini con DFP dei produttori Eclisse, Geberit e Oluce. Sono stati inseriti manualmente i seguenti click al sito:
-- Eclisse
UPDATE STS_ManufacturerByDevice
SET WebsiteVisits += 317
WHERE ManufacturerID = 2216 AND DeviceType = 'desktop'
AND ZoneID = 1 AND Data = '2017-06-01'
UPDATE STS_ManufacturerByDevice
SET WebsiteVisits += 205
WHERE ManufacturerID = 2216 AND DeviceType = 'mobile'
AND ZoneID = 1 AND Data = '2017-06-01'
-- Geberit
UPDATE STS_ManufacturerByDevice
SET WebsiteVisits += 177
WHERE ManufacturerID = 4095 AND DeviceType = 'desktop'
AND ZoneID = 1 AND Data = '2017-06-01'
UPDATE STS_ManufacturerByDevice
SET WebsiteVisits += 78
WHERE ManufacturerID = 4095 AND DeviceType = 'mobile'
AND ZoneID = 1 AND Data = '2017-06-01'
-- Oluce
UPDATE STS_ManufacturerByDevice
SET WebsiteVisits += 59
WHERE ManufacturerID = 1481 AND DeviceType = 'desktop'
AND ZoneID = 1 AND Data = '2017-06-01'
UPDATE STS_ManufacturerByDevice
SET WebsiteVisits += 32
WHERE ManufacturerID = 1481 AND DeviceType = 'mobile'
AND ZoneID = 1 AND Data = '2017-06-01'