Area Statistiche: differenze tra le versioni
Da Webmobili Wiki.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 93: | Riga 93: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> http://sitoesterno... </td> | <td> <nowiki>http://sitoesterno...</nowiki> </td> | ||
<td> [https://ga-dev-tools.appspot.com/query-explorer/?ids=ga%3A126098721&start-date=2016-08-01&end-date=2016-08-31&metrics=ga%3AtotalEvents&dimensions=ga%3AdeviceCategory%2Cga%3ApagePath%2Cga%3AeventAction&sort=-ga%3AtotalEvents&filters=ga%3AeventCategory%3D%3Dproduttore%3Bga%3AeventAction%3D~%5Evisit_275%24&max-results=10000 DB-websitevisits] </td> | <td> [https://ga-dev-tools.appspot.com/query-explorer/?ids=ga%3A126098721&start-date=2016-08-01&end-date=2016-08-31&metrics=ga%3AtotalEvents&dimensions=ga%3AdeviceCategory%2Cga%3ApagePath%2Cga%3AeventAction&sort=-ga%3AtotalEvents&filters=ga%3AeventCategory%3D%3Dproduttore%3Bga%3AeventAction%3D~%5Evisit_275%24&max-results=10000 DB-websitevisits] </td> | ||
<td> Visite al sito del produttore tramite pulsanti su Designbest </td> | <td> Visite al sito del produttore tramite i pulsanti su Designbest </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Versione delle 09:54, 4 ott 2016
| Area Statistiche | |
|---|---|
| http://statistics.designbest.com | |
| Ambiente di test | http://statistics.dbdemo47.com (altri dettagli) |
| Sistema di versionamento | |
| Tipo | SVN |
| URL del trunk | https://svn.office.webmobili.it/svn/WM4/DB_AreaStatistiche |
| URL base dei branch | https://svn.office.webmobili.it/svn/WM4/branches/ |
Area Statistiche è l'interfaccia che permette di controllare l'andamento di produttori e rivenditori all'interno del portale Designbest e Trovaprodotti.
Il tracciamento dei dati si basa sullo script di Google Analytics.
Ad ogni tipologia di pagina corrisponde un tracciamento (gaTrack). A loro volta i gaTrack sono divisi per i portali Designbest e Trovaprodotti.
Per quanto riguarda Designbest:
| URL/Tracciamento | gaTrack | Descrizione |
|---|---|---|
| /{lang}/{catalogo(lang)}/{manufacturer} | DB-catalog | Schede catalogo |
| /{lang}/{novita(lang)}/{azienda(lang)}/{manufacturer} | DB-catalog-news | Listing novità |
| /{lang}/brand/{manufacturer} | DB-brand_channel | Scheda Brand-Channel |
| /{lang}/{catalogo(lang)}/{manufacturer}/{ambient}/{type}/{productname}/{productid} | DB-product | Schede prodotto - Comprensive delle schede prodotto da negozio (DB-product_shop) |
| /{lang}/{catalogo(lang)}/{manufacturer}/{ambient}/{type}/{productname}/{productid}/{shopname}/{shopid} | DB-product_shop | Schede prodotto da negozio - Sottoinsieme di DB-product |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid} | DB-shop | Schede negozio |
| /{lang}/{negozi(lang)}/{shopname}/{shopid}/{manufacturer}/{ambient}/{type}/{productname}/{productid} | DB-shop_from_product | Scheda negozio da prodotto |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid}/{catalogo(lang)}/{ambient} | DB-catalog_shop_amb | Ricerca negozi per ambiente |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid}/{catalogo(lang)}/{ambient}/{type} | DB-catalog_shop_typ | Ricerca negozi per ambiente/tipologia |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid}/{manufacturer} | DB-catalog_shop_man | Ricerca negozi per manufacturer |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid}/{manufacturer}/{ambient} | DB-catalog_shop_man_amb | Ricerca negozi per manufacturer/ambiente |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid}/{manufacturer}/{ambient}/{type} | DB-catalog_shop_man_typ | Ricerca negozi per manufacturer/ambiente/tipologia |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid}/{catalogo(lang)} | DB-catalog_shop | Ricerca negozi generica (no filtri) |
| /{lang}/outlet/{negozi(lang)}/{shopname}/{shopid} | DB-res_offers | Ricerca Occasioni Negozio |
| /{lang}/outlet/{occasione(lang)}/{occasionename}/{occasioneid}/{shopid} | DB-offer | Scheda occasione negozio |
| /{lang}/{prodotti(lang)}/{ambient}/{type} | DB-result | Ricerca prodotti per ambiente/tipologia in questo momento non è usata dall'applicazione |
| http://sitoesterno... | DB-websitevisits | Visite al sito del produttore tramite i pulsanti su Designbest |
Per quanto riguarda Trovaprodotti:
| URL/Tracciamento | gaTrack | Descrizione |
|---|---|---|
| it/Home/Index/[IDshop] | TP-hp | homepage |
| it/ResultAmbient/Shop_[IDshop]_Ambient_[IDAmbient]/… | TP-amb | ambiente |
| it/Result/Shop_[IDshop]_Ambient_[IDAmbient]_... | TP-result | tipo&filtri |
| it/Product/Shop_[IDshop]_Product_[IDProduct] | TP-product | prodotto |
| it/ResultNews/Shop_[IDshop]_... | TP-news | novità&filtri |
| it/Result/Offers/Shop_[IDshop]_... | TP-res_offers | home + result offers |
| it/Product/Offers/Shop_[IDshop]_Offer_[IDOffer] | TP-offer | offer |
| it/Result/ManufacturersList/[IDshop] | TP-res_catalogs | home cataloghi |
| it/Result/Shop_[IDshop]_Manufacturer_[Idmanufacturer]/… | TP-catalog | catalogo |
| it/ResultSelection/Shop_[IDshop]_Selection_[IDSelection]/… | TP-res_selections | result selections |
| it/Product/Selections/Shop_[IDshop]_Product_[IDOffer] | TP-selection | product selections |