Prodotti Refactor: differenze tra le versioni
Da Webmobili Wiki.
| Riga 139: | Riga 139: | ||
|} | |} | ||
POSSIBILE SVILUPPO: | POSSIBILE SVILUPPO:<br/> | ||
Solo 2 immagini per prodotto, quadrata e normale, basterà uploadare le più grandi possedute. Ai ridimensionamenti ci penserà ImageKit.io.<br/> | |||
Creare un '''unico folder di immagini''' con la seguente convenzione di nomi:<br/> | |||
<syntaxhighlight> | <syntaxhighlight> | ||
<ProductID>-<q|n>-<m|a>-<Sort>.jpg | <ProductID>-<q|n>-<m|a>-<Sort>.jpg | ||
Versione delle 14:32, 21 ott 2021
Il progetto prevede di cambiare il dataset della tabella Product in modo da diventare simile a quello delle Occasioni
Tabella Product
Di seguito i campi di una situazione ottimale
| Prodotti | ||
|---|---|---|
| ID | int | id del prodotto |
| ManufacturerID | int | id del suo manufacturer |
| StyleID | int | id dello Style |
| AmbientID | int | id dell'Ambient (forse non necessario qua) |
| TypeID | int | id del Type |
| DesignerID | int (nullable) | id del Designer |
| ListPrice | int (nullable) | Prezzo di listino |
| DiscountPrice | int (nullable) | Prezzo scontato |
| ReviewRating | tinyint | Sono le stelline presenti nel prodotto trovato in SERP (valori possibili: 4 ; 4.5 ;5 ) |
| Visible | bit | Indica se il prodotto è visibile |
| InsertDate | datetime | Data di inserimento del prodotto nel database |
| LastUpdate | datetime | Data dell'ultima modifica effettuata |
| Campi per uso interno | ||
| BackofficeNotes | nvarchar(2000) | Note dalla redazione |
| DataAggiornamentoListino | datetime | Data dell'ultimo aggiornamento del listino |
Tabella ProductCulture
| ProdottiCulture | ||
|---|---|---|
| ID | int | ID autoincrementale del record |
| ProductID | int | ID del prodotto |
| Culture | varchar(5) | Cultura del record |
| Name | nvarchar(500) | Nome del prodotto |
| Description | nvarchar(3000) | Descrizione del prodotto |
| Material | nvarchar(300) (nullable) | Materiali del prodotto |
| Measures | nvarchar(300) (nullable) | Misure del prodotto |
| NewProduct | bit | Indica se il prodotto è novità nella cultura selezionata |
| ShowInSearch | bit | Indica se il prodotto dev'essere visibile nelle ricerche per ambiente/tipologia |
| Visible | bit | Indica se il prodotto è visibile nella cultura selezionata |
Tabella Picture
| ProdottiCulture | ||
|---|---|---|
| ID | int | ID della picture |
| ProductID | int | ID del prodotto |
| Master | bit | Picture master |
| SquarePicture | nvarchar(255) | Nome dell'immagine quadrata che potrebbe essere <ProductID>-q-<m/a>-<Sort>.jpg |
| Picture | nvarchar(255) | Nome dell'immagine normale che potrebbe essere <ProductID>-n-<m/a>-<Sort>.jpg |
| Sort | int | Ordinamento |
POSSIBILE SVILUPPO:
Solo 2 immagini per prodotto, quadrata e normale, basterà uploadare le più grandi possedute. Ai ridimensionamenti ci penserà ImageKit.io.
Creare un unico folder di immagini con la seguente convenzione di nomi:
<ProductID>-<q|n>-<m|a>-<Sort>.jpg
es.
86234-q-m-0.jpg // prima master quadrata
86234-n-m-0.jpg // prima master normale
86234-n-a-3.jpg // quarta alternativa normaledove
qsta per quadratansta per normalemsta per masterasta per alternativa