Negozi Refactor: differenze tra le versioni
Da Webmobili Wiki.
Etichetta: Ripristino manuale |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 116: | Riga 116: | ||
|Indica la "classe sociale": ''vetrina, vetrina light (from easystore), anagrafica plus o anagrafica'' | |Indica la "classe sociale": ''vetrina, vetrina light (from easystore), anagrafica plus o anagrafica'' | ||
|} | |} | ||
=== ShopSedeCulture === | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="3"|ProductPicture | |||
|- | |||
|style="font-family: monospace;"|ID | |||
|int | |||
|ID univoco | |||
|- | |||
|style="font-family: monospace;"|ShopID | |||
|int | |||
|ID della sede di riferimento | |||
|- | |||
|style="font-family: monospace;"|Culture | |||
|varchar(5) | |||
|Picture master | |||
|- | |||
|style="font-family: monospace;"|Description | |||
|nvarchar(2000) | |||
|Descrizione della sede | |||
|- | |||
|style="font-family: monospace;"|OpeningHours | |||
|nvarchar(2000) | |||
|Orari di apertura | |||
|- | |||
|style="font-family: monospace;"|OtherManufacturers | |||
|nvarchar(1000) | |||
|Campo libero per altri manu | |||
|- | |||
|style="font-family: monospace;"|Sort | |||
|int | |||
|Ordinamento delle sedi | |||
|} | |||
=== ShopPicture === | === ShopPicture === | ||
Versione delle 11:39, 22 nov 2021
ShopNet
| ShopNet | ||
|---|---|---|
| ID | int | id della ShopNet |
| Name | nvarchar(100) | Nome della ShopNet |
| RagSociale | nvarchar(100) | Nome della Ragione sociale |
| Firmatario | nvarchar(100) | Nome del firmatario del contratto |
| Piva | varchar(12) | Partita IVA |
| MainMail | nvarchar(254) | Mail principale |
| Notes | nvarchar(2000) (nullable) | Note |
| Status | int | Stato della ShopNet |
| AgentID | nvarchar(20) (nullable) | ID dell'agente assegnato |
| Enable_LMWorld | bit | Se abilitato a ricevere lead dall'estero |
| TP_ID | int (nullable) | Se valorizzato possiede un Trovaprodotti |
| Enable_Outlet | bit | Indica se ha l'outlet attivo |
| Enable_Commerce | bit | Indica se ha il commerce attivo |
ShopSede
| ShopNet | ||
|---|---|---|
| ID | int | id della sede |
| Name | nvarchar(100) | Nome della sede |
| Website | nvarchar(500) (nullable) | Sito web della sede |
| Referente | nvarchar(100) (nullable) | Nome del referente della sede |
| nvarchar(255) (nullable) | Email della sede | |
| Phone | nvarchar(100) (nullable) | Telefono della Sede |
| Fax | nvarchar(100) (nullable) | Fax della Sede |
| Address | nvarchar(500) | Indirizzo della sede |
| ZipCode | varchar(10) | CAP della sede |
| CityID | int | ID della città della sede |
| GeoCoordinates | nvarchar(50) (nullable) | Coordinate geografiche della sede |
| Peso | int (default 0) | Indica l'importanza di questa sede |
| Visible | bit | Visibilità della sede |
| TipoVisibilita | int | Indica la "classe sociale": vetrina, vetrina light (from easystore), anagrafica plus o anagrafica |
ShopSedeCulture
| ProductPicture | ||
|---|---|---|
| ID | int | ID univoco |
| ShopID | int | ID della sede di riferimento |
| Culture | varchar(5) | Picture master |
| Description | nvarchar(2000) | Descrizione della sede |
| OpeningHours | nvarchar(2000) | Orari di apertura |
| OtherManufacturers | nvarchar(1000) | Campo libero per altri manu |
| Sort | int | Ordinamento delle sedi |
ShopPicture
| ProductPicture | ||
|---|---|---|
| ID | int | ID della picture |
| ProductID | int | ID del prodotto |
| Master | bit | Picture master |
| Logo | nvarchar(255) | Nome dell'immagine logo che potrebbe essere <ShopID>-l-<m/a>-<Sort>.jpg |
| Picture | nvarchar(255) | Nome dell'immagine normale che potrebbe essere <ShopID>-n-<m/a>-<Sort>.jpg |
| Sort | int | Ordinamento |