Trovaprodotti Core: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Il negozio dalla sua backoffice Client/Admin avrà la possibilità di creare un '''prodotto a Catalogo''' valido solo per il suo Trovaprodotti oppure un '''prodotto Occasione''' che potrà essere visibile su DesignbestOutlet, Commerce e Trovaprodotti.<br/> | Il negozio dalla sua backoffice Client/Admin avrà la possibilità di creare un '''prodotto a Catalogo''' valido solo per il suo Trovaprodotti oppure un '''prodotto Occasione''' che potrà essere visibile su ''DesignbestOutlet'', ''Commerce'' e ''Trovaprodotti''.<br/> | ||
Il negozio potrà aggiungere suoi ''Manufacturer'' e proprie '' | Il negozio potrà aggiungere suoi ''Manufacturer'' e proprie ''Tipologie''. | ||
| Riga 8: | Riga 8: | ||
Tabelle coinvolte: | Tabelle coinvolte: | ||
* | * <code>TP_Manufacturer</code> | ||
* | * <code>TP_Map_TPProduct_TPManufacturer</code> | ||
* | * <code>TP_Map_Product_TPManufacturer</code> | ||
* | * <code>TP_Manufacturer_InEvidence</code> | ||
=== TP_Manufacturer === | === TP_Manufacturer === | ||
| Riga 31: | Riga 31: | ||
Tabelle coinvolte: | Tabelle coinvolte: | ||
* ''TP_Product | * ''TP_Product</code> | ||
* ''TP_ProductCulture | * ''TP_ProductCulture</code> | ||
=== TP_Product === | === TP_Product === | ||
Il campo ''ManufacturerId'' corrisponde al Manu su Designbest.<br/> | Il campo ''ManufacturerId'' corrisponde al Manu su Designbest.<br/> | ||
Nel caso di '''Manu Custom''' questo valore deve essere uguale al '''ManuId 4212''' che corrisponde al display name '''Xtra Catalogo''' e SEO '''custom_manufacturer''' e bisognerà settare il mapping nella tabella | Nel caso di '''Manu Custom''' questo valore deve essere uguale al '''ManuId 4212''' che corrisponde al display name '''Xtra Catalogo''' e SEO '''custom_manufacturer''' e bisognerà settare il mapping nella tabella <code>TP_Map_TPProduct_TPManufacturer</code>.<br/><br/> | ||
Il campo ''CategoryId'' corrisponde alla Category su Designbest.<br/> | Il campo ''CategoryId'' corrisponde alla Category su Designbest.<br/> | ||
Nel caso di Tipologia Custom bisogna creare anche un Ambiente Custom nella tabella | Nel caso di Tipologia Custom bisogna creare anche un Ambiente Custom nella tabella <code>TP_Category</code> e mapparla al prodotto in <code>TP_Map_TPProduct_TPCategory</code>. | ||
Note: | Note: | ||
Versione delle 13:54, 5 giu 2023
Il negozio dalla sua backoffice Client/Admin avrà la possibilità di creare un prodotto a Catalogo valido solo per il suo Trovaprodotti oppure un prodotto Occasione che potrà essere visibile su DesignbestOutlet, Commerce e Trovaprodotti.
Il negozio potrà aggiungere suoi Manufacturer e proprie Tipologie.
Manufacturer Custom
Il negozio potrà inserire i propri Marchi specificando: Nome, Immagine/Logo e se sarà in evidenza nella pagine di elenco dei Marchi.
Tabelle coinvolte:
TP_ManufacturerTP_Map_TPProduct_TPManufacturerTP_Map_Product_TPManufacturerTP_Manufacturer_InEvidence
TP_Manufacturer
Manufacturer Custom relativi al Trovaprodotti del negozio.
TP_Map_TPProduct_TPManufacturer
Mapping tra Prodotti Custom e Manufacturer Custom del negozio.
TP_Map_Product_TPManufacturer
Mapping tra Prodotti Occasione e Manufacturer Custom del negozio.
TP_Manufacturer_InEvidence
Manufacturer Designbest che il negozio vuole mettere in evidenza nella pagina Marchi.
Prodotti a Catalogo
Prodotto nuovo creato dal negozio e visibile tra i prodotti a catalogo solamente sul suo Trovaprodotti.
Il Nuovo prodotto potrà essere aggiunto ad un catalogo ed ad una tipologia esistenti su Designbest oppure associato ad un custom Manu e/o una custom tipologia.
Tabelle coinvolte:
- TP_Product
- TP_ProductCulture
TP_Product
Il campo ManufacturerId corrisponde al Manu su Designbest.
Nel caso di Manu Custom questo valore deve essere uguale al ManuId 4212 che corrisponde al display name Xtra Catalogo e SEO custom_manufacturer e bisognerà settare il mapping nella tabella TP_Map_TPProduct_TPManufacturer.
Il campo CategoryId corrisponde alla Category su Designbest.
Nel caso di Tipologia Custom bisogna creare anche un Ambiente Custom nella tabella TP_Category e mapparla al prodotto in TP_Map_TPProduct_TPCategory.
Note:
- le 2 tabelle sopra sono pronte per il multi-culture, ma la UI permette solo di inserire IT;
- possibilità di inserimento Prezzo oppure una nota prezzatura ad esempio A partire da ...;
- associando al prodotto una Tipologia Custom sarà necessario anche associare una Tipologia Designbest (il prodotto si vedrà in entrambe le tipologie).