Scheduled Jobs: differenze tra le versioni
Da Webmobili Wiki.
Creata pagina con "== Scheduled Jobs == Sulla macchina '''ARIEL''' ci sono i seguenti Job Schedulati <table class="wikitable sortable"> <tr> <th>Job</th> <th>Fascia Oraria</th> <th>Tipo</..." |
|||
| Riga 20: | Riga 20: | ||
<td>Sql Server Agent Job</td> | <td>Sql Server Agent Job</td> | ||
<td>Backup del giorno prima sempre sovrascritto</td> | <td>Backup del giorno prima sempre sovrascritto</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Backup Daily Magazine</td> | |||
<td>lun-ven alle 02:45</td> | |||
<td>Sql Server Agent Job</td> | |||
<td>Backup del giorno prima sempre sovrascritto</td> | |||
</tr> | |||
<tr><td colspan="4"></td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>Backup Monthly Statistiche</td> | |||
<td>15esimo del mese alle 03:00</td> | |||
<td>Sql Server Agent Job</td> | |||
<td>Backup del mese</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Backup Monthly Trovaprodotti</td> | |||
<td>15esimo del mese alle 03:15</td> | |||
<td>Sql Server Agent Job</td> | |||
<td>Backup del mese</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Backup Monthly Designbest</td> | |||
<td>15esimo del mese alle 03:30</td> | |||
<td>Sql Server Agent Job</td> | |||
<td>Backup del mese</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Backup Monthly Magazine</td> | |||
<td>15esimo del mese alle 03:45</td> | |||
<td>Sql Server Agent Job</td> | |||
<td>Backup del mese</td> | |||
</tr> | |||
<tr><td colspan="4"></td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>Trovaprodotti Synchronize</td> | |||
<td>lun-ven alle 04:00</td> | |||
<td>Sql Server Agent Job</td> | |||
<td>Sincronizza i dati di Trovaprodotti usando come fonte Designbest</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Statistiche Synchronize</td> | |||
<td>lun-ven alle 04:15</td> | |||
<td>Sql Server Agent Job</td> | |||
<td>Sincronizza i dati di Statistiche usando come fonte Designbest</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>FulltextSearch Prodotti</td> | |||
<td>lun-ven alle 04:30</td> | |||
<td>Sql Server Agent Job</td> | |||
<td>Popola le tabelle di ricerca fulltext dei prodotti</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>FulltextSearch Occasioni</td> | |||
<td>lun-ven alle 05:00</td> | |||
<td>Sql Server Agent Job</td> | |||
<td>Popola le tabelle di ricerca fulltext delle occasioni</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Menu Generator</td> | |||
<td>lun-ven alle 05:30</td> | |||
<td>Sql Server Agent Job</td> | |||
<td>Popola la Real_AmbientTypes e la Real_RegionTypes</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Optimize Catalog Population</td> | |||
<td>lun-ven alle 07:30</td> | |||
<td>Sql Server Agent Job</td> | |||
<td>Messa in automatico dal programma per l'ottimizzazione della fulltext</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Telecomando Lista Negozi</td> | |||
<td>lun-ven alle 13:30 e alle 19:30</td> | |||
<td>Sql Server Agent Job</td> | |||
<td>Popola la TelecomandoListaNegozi</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Versione delle 14:32, 19 mar 2019
Scheduled Jobs
Sulla macchina ARIEL ci sono i seguenti Job Schedulati
| Job | Fascia Oraria | Tipo | Note |
|---|---|---|---|
| Backup Daily Designbest | lun-ven alle 02:00 | Sql Server Agent Job | Backup del giorno prima sempre sovrascritto |
| Backup Daily Trovaprodotti | lun-ven alle 02:30 | Sql Server Agent Job | Backup del giorno prima sempre sovrascritto |
| Backup Daily Magazine | lun-ven alle 02:45 | Sql Server Agent Job | Backup del giorno prima sempre sovrascritto |
| Backup Monthly Statistiche | 15esimo del mese alle 03:00 | Sql Server Agent Job | Backup del mese |
| Backup Monthly Trovaprodotti | 15esimo del mese alle 03:15 | Sql Server Agent Job | Backup del mese |
| Backup Monthly Designbest | 15esimo del mese alle 03:30 | Sql Server Agent Job | Backup del mese |
| Backup Monthly Magazine | 15esimo del mese alle 03:45 | Sql Server Agent Job | Backup del mese |
| Trovaprodotti Synchronize | lun-ven alle 04:00 | Sql Server Agent Job | Sincronizza i dati di Trovaprodotti usando come fonte Designbest |
| Statistiche Synchronize | lun-ven alle 04:15 | Sql Server Agent Job | Sincronizza i dati di Statistiche usando come fonte Designbest |
| FulltextSearch Prodotti | lun-ven alle 04:30 | Sql Server Agent Job | Popola le tabelle di ricerca fulltext dei prodotti |
| FulltextSearch Occasioni | lun-ven alle 05:00 | Sql Server Agent Job | Popola le tabelle di ricerca fulltext delle occasioni |
| Menu Generator | lun-ven alle 05:30 | Sql Server Agent Job | Popola la Real_AmbientTypes e la Real_RegionTypes |
| Optimize Catalog Population | lun-ven alle 07:30 | Sql Server Agent Job | Messa in automatico dal programma per l'ottimizzazione della fulltext |
| Telecomando Lista Negozi | lun-ven alle 13:30 e alle 19:30 | Sql Server Agent Job | Popola la TelecomandoListaNegozi |