Scheduled Jobs: differenze tra le versioni
Da Webmobili Wiki.
| Riga 1: | Riga 1: | ||
== | == SQL Server Agent Jobs == | ||
Sulla macchina '''ARIEL''' ci sono i seguenti Job Schedulati | Sulla macchina '''ARIEL''' ci sono i seguenti Job Schedulati | ||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
<th>Job</th> | <th>Job</th> | ||
<th>Fascia Oraria</th> | <th>Fascia Oraria</th> | ||
<th>Note</th> | <th>Note</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Riga 12: | Riga 11: | ||
<td>Backup Daily Designbest</td> | <td>Backup Daily Designbest</td> | ||
<td>lun-ven alle 02:00</td> | <td>lun-ven alle 02:00</td> | ||
<td>Backup del giorno prima sempre sovrascritto</td> | <td>Backup del giorno prima sempre sovrascritto</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Riga 18: | Riga 16: | ||
<td>Backup Daily Trovaprodotti</td> | <td>Backup Daily Trovaprodotti</td> | ||
<td>lun-ven alle 02:30</td> | <td>lun-ven alle 02:30</td> | ||
<td>Backup del giorno prima sempre sovrascritto</td> | <td>Backup del giorno prima sempre sovrascritto</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Riga 24: | Riga 21: | ||
<td>Backup Daily Magazine</td> | <td>Backup Daily Magazine</td> | ||
<td>lun-ven alle 02:45</td> | <td>lun-ven alle 02:45</td> | ||
<td>Backup del giorno prima sempre sovrascritto</td> | <td>Backup del giorno prima sempre sovrascritto</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td colspan=" | <tr><td colspan="3"></td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Backup Monthly Statistiche</td> | <td>Backup Monthly Statistiche</td> | ||
<td>15esimo del mese alle 03:00</td> | <td>15esimo del mese alle 03:00</td> | ||
<td>Backup del mese</td> | <td>Backup del mese</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Riga 37: | Riga 32: | ||
<td>Backup Monthly Trovaprodotti</td> | <td>Backup Monthly Trovaprodotti</td> | ||
<td>15esimo del mese alle 03:15</td> | <td>15esimo del mese alle 03:15</td> | ||
<td>Backup del mese</td> | <td>Backup del mese</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Riga 43: | Riga 37: | ||
<td>Backup Monthly Designbest</td> | <td>Backup Monthly Designbest</td> | ||
<td>15esimo del mese alle 03:30</td> | <td>15esimo del mese alle 03:30</td> | ||
<td>Backup del mese</td> | <td>Backup del mese</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Riga 49: | Riga 42: | ||
<td>Backup Monthly Magazine</td> | <td>Backup Monthly Magazine</td> | ||
<td>15esimo del mese alle 03:45</td> | <td>15esimo del mese alle 03:45</td> | ||
<td>Backup del mese</td> | <td>Backup del mese</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td colspan=" | <tr><td colspan="3"></td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Trovaprodotti Synchronize</td> | <td>Trovaprodotti Synchronize</td> | ||
<td>lun-ven alle 04:00</td> | <td>lun-ven alle 04:00</td> | ||
<td>Sincronizza i dati di Trovaprodotti usando come fonte Designbest</td> | <td>Sincronizza i dati di Trovaprodotti usando come fonte Designbest</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Riga 62: | Riga 53: | ||
<td>Statistiche Synchronize</td> | <td>Statistiche Synchronize</td> | ||
<td>lun-ven alle 04:15</td> | <td>lun-ven alle 04:15</td> | ||
<td>Sincronizza i dati di Statistiche usando come fonte Designbest</td> | <td>Sincronizza i dati di Statistiche usando come fonte Designbest</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Riga 68: | Riga 58: | ||
<td>FulltextSearch Prodotti</td> | <td>FulltextSearch Prodotti</td> | ||
<td>lun-ven alle 04:30</td> | <td>lun-ven alle 04:30</td> | ||
<td>Popola le tabelle di ricerca fulltext dei prodotti</td> | <td>Popola le tabelle di ricerca fulltext dei prodotti</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Riga 74: | Riga 63: | ||
<td>FulltextSearch Occasioni</td> | <td>FulltextSearch Occasioni</td> | ||
<td>lun-ven alle 05:00</td> | <td>lun-ven alle 05:00</td> | ||
<td>Popola le tabelle di ricerca fulltext delle occasioni</td> | <td>Popola le tabelle di ricerca fulltext delle occasioni</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Riga 80: | Riga 68: | ||
<td>Menu Generator</td> | <td>Menu Generator</td> | ||
<td>lun-ven alle 05:30</td> | <td>lun-ven alle 05:30</td> | ||
<td>Popola la Real_AmbientTypes e la Real_RegionTypes</td> | <td>Popola la Real_AmbientTypes e la Real_RegionTypes</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Riga 86: | Riga 73: | ||
<td>Optimize Catalog Population</td> | <td>Optimize Catalog Population</td> | ||
<td>lun-ven alle 07:30</td> | <td>lun-ven alle 07:30</td> | ||
<td>Messa in automatico dal programma per l'ottimizzazione della fulltext</td> | <td>Messa in automatico dal programma per l'ottimizzazione della fulltext</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Riga 92: | Riga 78: | ||
<td>Telecomando Lista Negozi</td> | <td>Telecomando Lista Negozi</td> | ||
<td>lun-ven alle 13:30 e alle 19:30</td> | <td>lun-ven alle 13:30 e alle 19:30</td> | ||
<td>Popola la TelecomandoListaNegozi</td> | <td>Popola la TelecomandoListaNegozi</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Versione delle 14:36, 19 mar 2019
SQL Server Agent Jobs
Sulla macchina ARIEL ci sono i seguenti Job Schedulati
| Job | Fascia Oraria | Note |
|---|---|---|
| Backup Daily Designbest | lun-ven alle 02:00 | Backup del giorno prima sempre sovrascritto |
| Backup Daily Trovaprodotti | lun-ven alle 02:30 | Backup del giorno prima sempre sovrascritto |
| Backup Daily Magazine | lun-ven alle 02:45 | Backup del giorno prima sempre sovrascritto |
| Backup Monthly Statistiche | 15esimo del mese alle 03:00 | Backup del mese |
| Backup Monthly Trovaprodotti | 15esimo del mese alle 03:15 | Backup del mese |
| Backup Monthly Designbest | 15esimo del mese alle 03:30 | Backup del mese |
| Backup Monthly Magazine | 15esimo del mese alle 03:45 | Backup del mese |
| Trovaprodotti Synchronize | lun-ven alle 04:00 | Sincronizza i dati di Trovaprodotti usando come fonte Designbest |
| Statistiche Synchronize | lun-ven alle 04:15 | Sincronizza i dati di Statistiche usando come fonte Designbest |
| FulltextSearch Prodotti | lun-ven alle 04:30 | Popola le tabelle di ricerca fulltext dei prodotti |
| FulltextSearch Occasioni | lun-ven alle 05:00 | Popola le tabelle di ricerca fulltext delle occasioni |
| Menu Generator | lun-ven alle 05:30 | Popola la Real_AmbientTypes e la Real_RegionTypes |
| Optimize Catalog Population | lun-ven alle 07:30 | Messa in automatico dal programma per l'ottimizzazione della fulltext |
| Telecomando Lista Negozi | lun-ven alle 13:30 e alle 19:30 | Popola la TelecomandoListaNegozi |