Area Statistiche: differenze tra le versioni
Da Webmobili Wiki.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 210: | Riga 210: | ||
I seguenti dati mese per mese vengono recuperati da Analytics ed aggregati nel '''nostro database''' nella seguente struttura | I seguenti dati mese per mese vengono recuperati da Analytics ed aggregati nel '''nostro database''' nella seguente struttura | ||
[[File:Statistiche - MainTables.png]] | |||
Versione delle 09:53, 10 ott 2016
| Area Statistiche | |
|---|---|
| http://statistics.designbest.com | |
| Ambiente di test | http://statistics.dbdemo47.com (altri dettagli) |
| Sistema di versionamento | |
| Tipo | SVN |
| URL del trunk | https://svn.office.webmobili.it/svn/WM4/DB_AreaStatistiche |
| URL base dei branch | https://svn.office.webmobili.it/svn/WM4/branches/ |
Area Statistiche è l'interfaccia che permette di controllare l'andamento di produttori e rivenditori all'interno del portale Designbest e Trovaprodotti.
Il tracciamento dei dati si basa sullo script di Google Analytics.
Ad ogni tipologia di pagina corrisponde un tracciamento (gaTrack). A loro volta i gaTrack sono divisi per i portali Designbest e Trovaprodotti.
Nella tabella sottostante c'è uno schema riassuntivo. Cliccando sul link gaTrack si ottiene l'estrazione esatta della metrica richiesta per un campione esemplare.
Per quanto riguarda Designbest:
| URL/Tracciamento | gaTrack | Descrizione |
|---|---|---|
| /{lang}/{catalogo(lang)}/{manufacturer} | DB-catalog | Schede catalogo |
| /{lang}/{novita(lang)}/{azienda(lang)}/{manufacturer} | DB-catalog-news | Listing novità |
| /{lang}/brand/{manufacturer} | DB-brand_channel | Scheda Brand-Channel |
| /{lang}/{catalogo(lang)}/{manufacturer}/{ambient}/{type}/{productname}/{productid} | DB-product | Schede prodotto - Comprensive delle schede prodotto da negozio (DB-product_shop) |
| /{lang}/{catalogo(lang)}/{manufacturer}/{ambient}/{type}/{productname}/{productid}/{shopname}/{shopid} | DB-product_shop | Schede prodotto da negozio - Sottoinsieme di DB-product |
| /{lang}/{pro}/{negozi(lang)}...manufacturerFilter=... | DB-res_shop_by_catalog | Listing negozi da catalogo |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid} | DB-shop | Schede negozio |
| /{lang}/pro/showroom/{shopname}/{shopid}/{manufacturer}/{ambient}/{type}/{productname}/{productid} | DB-shop_from_product | Scheda negozio da prodotto |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid}/{catalogo(lang)}/{ambient} | DB-catalog_shop_amb | Ricerca negozi per ambiente |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid}/{catalogo(lang)}/{ambient}/{type} | DB-catalog_shop_typ | Ricerca negozi per ambiente/tipologia |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid}/{manufacturer} | DB-catalog_shop_man | Ricerca negozi per manufacturer |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid}/{manufacturer}/{ambient} | DB-catalog_shop_man_amb | Ricerca negozi per manufacturer/ambiente |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid}/{manufacturer}/{ambient}/{type} | DB-catalog_shop_man_typ | Ricerca negozi per manufacturer/ambiente/tipologia |
| /{lang}/pro/{showroom(lang)}/{shopname}/{shopid}/{catalogo(lang)} | DB-catalog_shop | Ricerca negozi generica (no filtri) |
| /{lang}/outlet/{negozi(lang)}/{shopname}/{shopid} | DB-res_offers | Ricerca Occasioni Negozio |
| /{lang}/outlet/{occasione(lang)}/{occasionename}/{occasioneid}/{shopid} | DB-offer | Scheda occasione negozio |
| /{lang}/{prodotti(lang)}/{ambient}/{type} | DB-result | Ricerca prodotti per ambiente/tipologia in questo momento non è usata dall'applicazione |
| tr: http://sitoesternoproduttore... | DB-catalog_websitevisits | Visite al sito del produttore tramite i pulsanti su Designbest |
| tr: mailtoproduttore: | DB-catalog_receivedmail | Email ricevute su Designbest dal produttore |
| tr: http://sitoesternorivenditore... | DB-shop_websitevisits | Visite al sito del rivenditore tramite i pulsanti su Designbest |
| tr: mailtonegozio: | DB-shop_receivedmail | Email ricevute su Designbest dal rivenditore |
| tr: pdfdownload: | DB-catalog_downloadedpdfs | Download dei PDF del produttore da Designbest |
| /{lang}/{catalogo(lang)}/{manufacturer} | DB-catalog_userSessions | Utenti e sessioni di un produttore su Designbest |
| /{lang}/{catalogo(lang)}/{manufacturer} | DB-catalog_graphAge | Età media del visitatore della scheda catalogo su Designbest |
| /{lang}/{catalogo(lang)}/{manufacturer} | DB-catalog_graphGender | Sesso medio del visitatore della scheda catalogo su Designbest |
| tr: geolocalization: | DB-catalog_graphGeolocalization | Geolocalizzazione del catalogo su Designbest |
Per quanto riguarda Trovaprodotti:
| URL/Tracciamento | gaTrack | Descrizione |
|---|---|---|
| it/Home/Index/[IDshop] | TP-hp | Homepage |
| it/ResultAmbient/Shop_[IDshop]_Ambient_[IDAmbient]/… | TP-amb | Ricerca per ambiente |
| it/Result/Shop_[IDshop]_Ambient_[IDAmbient]_... | TP-result | Ricerca per tipologia |
| it/Product/Shop_[IDshop]_Product_[IDProduct] | TP-product | Scheda prodotto |
| it/ResultNews/Shop_[IDshop]_... | TP-news | Ricerca novità |
| it/Result/Offers/Shop_[IDshop]_... | TP-res_offers | Ricerca occasioni |
| it/Product/Offers/Shop_[IDshop]_Offer_[IDOffer] | TP-offer | Scheda occasione |
| it/Result/ManufacturersList/[IDshop] | TP-res_catalogs | Ricerca cataloghi |
| it/Result/Shop_[IDshop]_Manufacturer_[Idmanufacturer]/… | TP-catalog | Scheda catalogo |
| it/ResultSelection/Shop_[IDshop]_Selection_[IDSelection]/… | TP-res_selections | Ricerca selezioni |
| it/Product/Selections/Shop_[IDshop]_Product_[IDOffer] | TP-selection | Scheda prodotto di selezione |
I seguenti dati mese per mese vengono recuperati da Analytics ed aggregati nel nostro database nella seguente struttura